| 设备 / 配置 | 容量 / 型号 / 参数 |
|---|---|
| 低压电缆 | 1×75 mm² / 3×16 mm²; 1×120 mm² / 3×50 mm² |
| 高压电缆 | 3×185 mm²; 1×90 mm² / 1×70 mm²; 1×185 mm² |
| 配电柜 | 1800 / 1200 / 1000 / 630 A |
| 直流柜 | 630 / 400 / 200 A |
| ATS柜 | 1250 A |
| 电池组 | 100 Ah |
设备配置、库存、交期与价格按项目确认。请提供电压、频率、负荷及现场条件,以便匹配合适的设备与交付方案。
储能容量(kWh)与视在功率(kVA)属于不同物理量;发电机与负载箱的额定有功功率需结合铭牌和功率因数确认。储能的kW表示功率,kWh表示能量,不能互换。