| 设备 / 配置 | 容量 / 型号 / 参数 |
|---|---|
| 工商业储能柜 / 系统 | 215 kWh / 100 kW |
| 工商业储能柜 / 系统 | 232 kWh / 100 kW |
| 工商业储能柜 / 系统 | 241 kWh / 100 kW |
| 工商业储能柜 / 系统 | 261 kWh / 100 kW |
| 工商业储能柜 / 系统 | 372 kWh / 150 kW |
| 工商业储能柜 / 系统 | 418 kWh / 200 kW |
| 工商业储能柜 / 系统 | 836 kWh / 400 kW |
| 工商业储能柜 / 系统 | 928 kWh / 400 kW |
| 261kWh欧版 / 融合版 | 261 kWh / 100 kW |
| 集装箱储能系统 | 5.016 MWh / 2.5 MW |
| 多规格集装箱储能 | 1–5 MWh / 0.5–2.5 MW |
| 移动微电网储能 | 100–500 kWh / 50–250 kW |
| 集中式逆变升压一体舱 | 500 kW–2.5 MW; 10 / 35 kV |
| REG-05K100C | 5.12 kWh |
| HSB-16K | 16.08 kWh |
| HSB-15K | 14.3 kWh |
| HSB-10K | 10.5 kWh |
| HSB-5K | 5.12 kWh |
设备配置、库存、交期与价格按项目确认。请提供电压、频率、负荷及现场条件,以便匹配合适的设备与交付方案。
储能容量(kWh)与视在功率(kVA)属于不同物理量;发电机与负载箱的额定有功功率需结合铭牌和功率因数确认。储能的kW表示功率,kWh表示能量,不能互换。