| 设备 / 配置 | 容量 / 型号 / 参数 |
|---|---|
| 环网柜 | 三进四出两联络 |
| 环网柜 | 10 kV · ZFHTS1250-23B068X |
| 环网柜 | 35 kV · ZFHTS1250-23B067X |
| 环网柜 | 10 kV · ZFSWG1250-25D070 |
| 电容补偿柜 | ZFCLB3000-25D066 |
| TCS柜 | 按项目确认 |
| 接地电阻柜 | 按项目确认 |
设备配置、库存、交期与价格按项目确认。请提供电压、频率、负荷及现场条件,以便匹配合适的设备与交付方案。
储能容量(kWh)与视在功率(kVA)属于不同物理量;发电机与负载箱的额定有功功率需结合铭牌和功率因数确认。储能的kW表示功率,kWh表示能量,不能互换。