| 設備・構成 | 容量・型式・仕様 |
|---|---|
| リングメインユニット | 入力3・出力4・連絡2 |
| リングメインユニット | 10 kV · ZFHTS1250-23B068X |
| リングメインユニット | 35 kV · ZFHTS1250-23B067X |
| リングメインユニット | 10 kV · ZFSWG1250-25D070 |
| コンデンサ補償盤 | ZFCLB3000-25D066 |
| TCS盤 | 案件ごとに確認 |
| 接地抵抗盤 | 案件ごとに確認 |
構成、在庫、納期、価格は案件ごとに確認します。適切な設備と導入計画を検討するため、電圧、周波数、負荷、現場条件をお知らせください。
エネルギー容量とkVAは異なる量です。発電機とロードバンクの有効電力は銘板と力率で確認します。蓄電のkWは出力、kWhはエネルギーであり、置き換えられません。