| Peralatan / konfigurasi | Kapasitas / model / spesifikasi |
|---|---|
| Ring main unit | 3 masuk / 4 keluar / 2 penghubung |
| Ring main unit | 10 kV · ZFHTS1250-23B068X |
| Ring main unit | 35 kV · ZFHTS1250-23B067X |
| Ring main unit | 10 kV · ZFSWG1250-25D070 |
| Panel kompensasi kapasitor | ZFCLB3000-25D066 |
| Panel TCS | Konfirmasi untuk proyek |
| Panel resistor pentanahan | Konfirmasi untuk proyek |
Konfigurasi, ketersediaan, pengiriman dan harga dikonfirmasi untuk setiap proyek. Sampaikan tegangan, frekuensi, beban dan kondisi lokasi untuk menentukan peralatan yang sesuai.
Kapasitas energi dan kVA adalah besaran berbeda. Daya aktif generator serta load bank perlu data pelat dan faktor daya. kW adalah daya, kWh energi, keduanya tidak dapat ditukar.