| المعدات / التكوين | القدرة / الطراز / المواصفات |
|---|---|
| وحدة حلقة رئيسية | 3 مداخل / 4 مخارج / رابطان |
| وحدة حلقة رئيسية | 10 kV · ZFHTS1250-23B068X |
| وحدة حلقة رئيسية | 35 kV · ZFHTS1250-23B067X |
| وحدة حلقة رئيسية | 10 kV · ZFSWG1250-25D070 |
| لوحة تعويض المكثفات | ZFCLB3000-25D066 |
| لوحة TCS | يؤكد حسب المشروع |
| لوحة مقاومة التأريض | يؤكد حسب المشروع |
يتم تأكيد التكوين والتوفر والتسليم والسعر لكل مشروع. شارك الجهد والتردد والأحمال وظروف الموقع لتحديد المعدات المناسبة.
السعة الطاقية وkVA كميتان مختلفتان. أكد القدرة الفعالة للمولد وبنك الأحمال من لوحة البيانات ومعامل القدرة. kW قدرة وkWh طاقة ولا يستبدل أحدهما الآخر.